Karlsruhe - Baiersbronn
Die aktuelle Dampfzug-Saison für das Murgtal ist vorbei. Informationen für die kommende Saison finden Sie hier sobald sie vorliegen.
Bitte kommen Sie wieder!
Foto von R.Bauer
Informationen aus der vergangenen Saison 2022
Achtung: die Abfahrt in Karlsruhe Hbf ist am 5.11. um 11 Minuten vorverlegt!
M1 | M2 | Dampfzüge | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|
09:27 | … | ab Karlsruhe Hbf an | … | 18:22 |
10:08 | … | Rastatt | … | 17:53 |
10:16 | … | Kuppenheim | … | 17:45 |
10:26 | … | Gaggenau | … | 17:35 |
10:47 | … | Gernsbach | … | 17:27 |
10:57 | … | Weisenbach | … | 17:19 |
11:04 | … | Langenbrand | … | 17:13 |
11:22 | … | Forbach | … | 16:31 |
11:35 | 14:35 | Raumünzach | 14:18 | 16:23 |
11:49 | 14:49 | Schönmünzach | 14:10 | 16:13 |
12:05 | 15:04 | an Baiersbronn ab | 13:48 | 15:55 |
Pendelfahrt | Anschluss mit S8 | Pendelfahrt | ||
12:23 | ab Baiersbronn an | 15:10 | ||
12:37 | an Freudenstadt Hbf ab | 14:53 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!